Please allow 1-2 CM deviation due to manual measurement.
| Size Chart (100% Linen) | |||
| Size | Bust | Waist | Length |
| XS | 82 | 63 | 109 |
| S | 85 | 67 | 110 |
| M | 71 | 71 | 111 |
| Red Colour (40% Linen  60% Cotton) | |||
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 68 | 60 | 118 |
| M | 72 | 64 | 119 |
| L | 76 | 68 | 120 |
Please allow 1-2 CM deviation due to manual measurement.
| Size Chart (100% Linen) | |||
| Size | Bust | Waist | Length |
| XS | 82 | 63 | 109 |
| S | 85 | 67 | 110 |
| M | 71 | 71 | 111 |
| Red Colour (40% Linen  60% Cotton) | |||
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 68 | 60 | 118 |
| M | 72 | 64 | 119 |
| L | 76 | 68 | 120 |
There are no reviews yet.